Statistik |
 |
| Mitgliederbewegung 2005 |
|
| |
|
| Der BKJV ist mit 7'447 Mitgliedern der grösste Unterverband des eidg. Jodlerverbandes |
| |
|
| Einzelmitglieder | |
| |
| |
| Vorstände UV | 9 |
| Ehrenmitglieder | 22 |
| Freimitglieder | 12 |
| Gruppen-Ehrenveteranen | 168 |
| Gruppen-Veteranen | 2302 |
| Gruppenmitglieder | 3880 |
| Total Gruppenmitglieder | 6350 |
| | |
| Jodler-Ehrenveteraninnen | 6 |
| Jodlerinnen-Veteranen | 158 |
| Jodlerinnen | 414 |
| Total Jodlerinnen | 578 |
| | |
| Jodler-Ehrenveteranen | 13 |
| Jodler-Veteranen | 282 |
| Jodler | 481 |
| Total Jodler | 776 |
| | |
| Alphornbläser-Ehrenveteranen | 6 |
| Alphornbläser-Veteranen | 117 |
| Alphornbläser/-innen | 281 |
| Total Alphornbläser/-innen | 404 |
| | |
| Fahnenschwinger-Ehrenveteranen | 0 |
| Fahnenschwinger-Veteranen | 108 |
| Fahnenschwinger | 52 |
| Total Fahnenschwinger | 160 |
| | |
| Freund + Gönner-Ehrenveteranen | 0 |
| Freund + Gönner-Veteranen | 6 |
| Freund + Gönner | 40 |
| Total Freund + Gönner | 46 |
| | |
| Dirigent(inn)en-Ehrenveteran(inn)en | 0 |
| Dirigent(inn)en-Veteran(inn)en | 30 |
| Dirigent(inn)en | 77 |
| Total Dirigent(inn)en | 107 |
| | |
| Total Einzelmitglieder alle Sparten | |
| Bestand am 31.12.2003 | 2107 |
| Bestand am 31.12.2004 | 2114 |
| | |
| Einzelmitglieder Zu-/Abnahme alle Sparten | 7 |
| | |
| |
| Gruppenbestand | |
| 31. Dezember 2003 | 266 |
| 31. Dezember 2004 | 267 |
| | |
| Gruppenzuwachs / -Abnahme 2004 | 1 |
| Total Einzelmitglieder aller Sparten | 2114 |
| Total Gruppenmitglieder | 6350 |
| Bestand am 31. Dezember 2004 | 8464 |
| Abzüglich Mehrfachmitgliedschaften | 997 |
| Total effektiver Mitgliederbestand | 7467 |
 |
 |